編號(hào) | 站名 | 到點(diǎn) | 開(kāi)點(diǎn) | 停車 |
1 | 普雄 | —— | 06:52 | —— |
2 | 拉白 | 07:06 | 07:10 | 4分 |
3 | 下普雄 | 07:21 | 07:24 | 3分 |
4 | 鐵西 | 07:36 | 07:43 | 7分 |
5 | 越西 | 07:55 | 08:00 | 5分 |
6 | 白石巖 | 08:15 | 08:17 | 2分 |
7 | 白果 | 08:32 | 08:34 | 2分 |
8 | 阿寨 | 08:53 | 08:57 | 4分 |
9 | 南爾崗 | 09:10 | 09:12 | 2分 |
10 | 甘洛 | 09:25 | 09:27 | 2分 |
11 | 埃岱 | 09:39 | 09:41 | 2分 |
12 | 凉紅 | 09:52 | 09:54 | 2分 |
13 | 蘇雄 | 10:08 | 10:10 | 2分 |
14 | 尼日 | 10:24 | 10:26 | 2分 |
15 | 漢源(停車) | 10:38 | 10:40 | 2分 |
感謝樓主分享 |
感謝樓主分享 |
感謝樓主分享 |
歡迎光臨 模擬火車旗艦站 (http://www.kitis.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |