深圳北
發(fā):14:14
G6022次
4小時(shí)8分
岳陽(yáng)東
到:18:22
站次 | 站名 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車時(shí)間 | 停車時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 |
1 | 深圳北 | 始發(fā) | 14:14 | - | - |
2 | 虎門 | 14:31 | 14:33 | 2分 | 17分 |
3 | 廣州南 | 14:50 | 14:55 | 5分 | 36分 |
4 | 韶關(guān) | 15:46 | 15:52 | 6分 | 1小時(shí)32分 |
5 | 郴州西 | 16:24 | 16:26 | 2分 | 2小時(shí)10分 |
6 | 衡陽(yáng)東 | 16:59 | 17:02 | 3分 | 2小時(shí)45分 |
7 | 長(zhǎng)沙南 | 17:43 | 17:49 | 6分 | 3小時(shí)29分 |
8 | 岳陽(yáng)東 | 18:22 | 終點(diǎn) | - | 4小時(shí)8分 |
感謝樓主分享 |
感謝樓主分享 |
感謝樓主分享 |
歡迎光臨 模擬火車旗艦站 (http://www.kitis.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |