貴陽北
發(fā):09:00
D2809次
5小時34分
廣州南
到:14:34
站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 停車時間 | 運行時間 |
1 | 貴陽北 | 始發(fā) | 09:00 | - | - |
2 | 龍里北 | 09:24 | 09:26 | 2分 | 24分 |
3 | 三都縣 | 09:58 | 10:00 | 2分 | 58分 |
4 | 從江 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 1小時41分 |
5 | 桂林西 | 11:30 | 11:34 | 4分 | 2小時30分 |
6 | 恭城 | 12:09 | 12:11 | 2分 | 3小時9分 |
7 | 鐘山西 | 12:32 | 12:34 | 2分 | 3小時32分 |
8 | 賀州 | 12:47 | 12:49 | 2分 | 3小時47分 |
9 | 肇慶東 | 13:44 | 13:58 | 14分 | 4小時44分 |
10 | 廣州南 | 14:34 | 終點 | - | 5小時34分 |
感謝樓主分享 |
感謝分享 |
感謝分享!! |
感謝分享! |
歡迎光臨 模擬火車旗艦站 (http://www.kitis.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |