停靠站序 | 站名 | 進(jìn)站時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 停留時(shí)間 |
1 | 北京西 | 08:04 | 08:04 | -- |
2 | 涿州 | 08:48 | 08:50 | 2 |
3 | 高碑店 | 09:04 | 09:06 | 2 |
4 | 保定 | 09:44 | 09:47 | 3 |
5 | 石家莊 | 11:13 | 11:24 | 11 |
6 | 邯鄲 | 13:30 | 13:36 | 6 |
7 | 安陽(yáng) | 14:21 | 14:25 | 4 |
8 | 鶴壁 | 14:54 | 14:57 | 3 |
9 | 新鄉(xiāng) | 15:36 | 15:41 | 5 |
10 | 鄭州 | 16:38 | 17:04 | 26 |
11 | 洛陽(yáng) | 18:39 | 18:43 | 4 |
12 | 三門(mén)峽 | 20:24 | 20:29 | 5 |
13 | 渭南 | 22:57 | 22:59 | 2 |
14 | 安康 | 02:42 | 02:52 | 10 |
15 | 萬(wàn)源 | 04:42 | 04:46 | 4 |
16 | 達(dá)州 | 06:19 | 06:25 | 6 |
17 | 營(yíng)山 | 07:32 | 07:36 | 4 |
18 | 蓬安 | 07:49 | 07:56 | 7 |
19 | 南充 | 08:22 | 08:26 | 4 |
20 | 遂寧 | 09:07 | 09:10 | 3 |
21 | 成都西 | 11:23 | 11:58 | 35 |
22 | 眉山 | 12:50 | 12:58 | 8 |
23 | 峨眉 | 13:44 | 13:54 | 10 |
24 | 甘洛南 | 15:08 | 15:37 | 29 |
25 | 越西 | 16:08 | 16:12 | 4 |
26 | 西昌西 | 17:27 | 17:33 | 6 |
27 | 德昌西 | 18:08 | 18:20 | 12 |
28 | 米易東 | 18:58 | 19:04 | 6 |
29 | 攀枝花南 | 20:00 | 20:47 | 47 |
30 | 元謀西 | 21:45 | 21:49 | 4 |
31 | 廣通北 | 23:21 | 23:36 | 15 |
32 | 昆明 | 00:43 | 00:43 | -- |
感謝作者分享 |
歡迎光臨 模擬火車旗艦站 (http://www.kitis.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |