車次 | 車站 | 到達(dá)時間 | 開車時間 | 天數(shù) | 運行時間 | 里程 |
Z372 | 昆明站 | 始發(fā)站 | 15:19 | 1 | - | - |
Z372 | 祿豐南站 | 16:00 | 16:06 | 1 | 41分 | 99 |
Z372 | 元謀西站 | 16:59 | 17:02 | 1 | 1小時40分 | 218 |
Z372 | 攀枝花南站 | 17:53 | 17:59 | 1 | 2小時34分 | 316 |
Z372 | 西昌西站 | 19:25 | 19:30 | 1 | 4小時6分 | 495 |
Z372 | 峨眉站 | 21:32 | 21:38 | 1 | 6小時13分 | 785 |
Z372 | 成都西站 | 23:25 | 23:58 | 1 | 8小時6分 | 925 |
Z373 | 廣元站 | 05:27 | 05:33 | 2 | 14小時8分 | 1257 |
Z373 | 隴南站 | 06:54 | 07:00 | 2 | 15小時35分 | 1396 |
Z373 | 哈達(dá)鋪站 | 08:31 | 08:36 | 2 | 17小時12分 | 1525 |
Z373 | 渭源站 | 09:42 | 09:45 | 2 | 18小時23分 | 1632 |
Z373 | 蘭州站 | 11:27 | 11:55 | 2 | 20小時8分 | 1766 |
Z373 | 西寧站 | 14:04 | 14:10 | 2 | 22小時45分 | 1964 |
Z373 | 民樂站 | 15:56 | 16:08 | 2 | 24小時37分 | 2197 |
Z373 | 張掖西站 | 16:40 | 16:57 | 2 | 25小時21分 | 2261 |
Z373 | 臨澤南站 | 17:19 | 17:22 | 2 | 26小時0分 | 2296 |
Z373 | 清水北站 | 18:09 | 18:12 | 2 | 26小時50分 | 2391 |
Z373 | 嘉峪關(guān)南站 | 18:55 | 19:02 | 2 | 27小時36分 | 2473 |
Z373 | 玉門站 | 20:53 | 20:59 | 2 | 29小時34分 | 2599 |
Z373 | 柳園南站 | 23:10 | 23:12 | 2 | 31小時51分 | 2762 |
Z373 | 哈密站 | 01:25 | 01:51 | 3 | 34小時6分 | 3154 |
Z373 | 吐魯番北站 | 04:49 | 04:51 | 3 | 37小時30分 | 3526 |
Z373 | 烏魯木齊站 | 06:16 | 終點站 | 3 | 38小時57分 | 3693 |
謝謝樓主分享 |
歡迎光臨 模擬火車旗艦站 (http://www.kitis.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |